Het kabinet heeft een nieuw steun- en herstelpakket bekend gemaakt om de economische crises op te vangen. Door de coronacrises kromp de economie in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5%, de grootste kwartaalkrimp ooit gemeten. Het Centraal Planbureau verwacht een krimp van 5,1% over heel 2020. De naam NOW – tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – zegt het al. Het is een tijdelijke regeling om de crises te overbruggen. De realiteit is helaas zo dat de coronacrises nog wel even zal duren. Bedrijven zullen zich moeten voorbereiden op een nieuwe economische werkelijkheid en zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.
NOW III
Daarom wordt in NOW III de subsidie verlaagd, de drempel verhoogd en ruimte voor ontslag gegeven. Gelijktijdig wil het kabinet dat er wordt geïnvesteerd in scholing en in werk-naar-werktrajecten voor baanbehoud of voor het vinden van een andere baan. NOW III bestaat uit drie periodes van 3 maanden en start per 1 oktober 2020. Per periode kan worden gekozen om de subsidie wel of niet aan te vragen. Dus als in periode 1 geen subsidie is aangevraagd, kan dat wel voor periode 2 of 3. De exacte inhoud van de regeling NOW III is nog niet bekend, maar de kaders zijn wel al bekend gemaakt.
NOW I | NOW II | NOW III | NOW III | NOW III | |
periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||
Startdatum van het tijdvak van subsidie | startdatum kan worden gekozen per de 1e van maart, april of mei 2020 | startdatum kan worden gekozen per de 1e van juni, juli of augustus 2020 maar als gebruik is gemaakt van NOW I, dan moet het tijdvak van NOW II daarop aansluiten | vaste startdatum; 1 oktober 2020 | vaste startdatum; 1 januari 2021 | vaste startdatum; 1 april 2021 |
Indiening | van 6 april tot en met 5 juni 2020 | van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 | vanaf 16 november 2020 voor tijdvak 1 | nog niet bekend | nog niet bekend |
Referentie-maand loonsom | januari 2020 of maart 2020 als die loonsom hoger is | maart 2020 | nog niet bekend aannemelijk is maart 2020 | nog niet bekend aannemelijk is maart 2020 | nog niet bekend aannemelijk is maart 2020 |
Omzetverlies in gekozen tijdvak | ten minste 20% | ten minste 20% | ten minste 20% | ten minste 30% | ten minste 30% |
Opslag voor werkgevers- lasten | 30% vaste opslag op het loon | 40% vaste opslag op het loon | 40% vaste opslag op het loon | 40% vaste opslag op het loon | 40% vaste opslag op het loon |
Maximum vergoeding van de loonsom Voorschot is 80% Het restant van 20% volgt bij de definitieve vaststelling | 90% | 90% | 80% en 10% zal door het kabinet worden besteedt aan scholing en werk-naar-werk trajecten | 70% | 60% |
Maximaal te vergoeden loon per werknemer | max €9.538,- per werknemer per maand | max €9.538,- per werknemer per maand | max €9.538,- per werknemer per maand | max €9.538,- per werknemer per maand | max €4.769,- per werknemer per maand |
Definitieve vaststelling subsidie | vanaf 7 september 2020 mits niet ook gebruik wordt gemaakt van NOW II | vanaf 15 november 2020, dit geldt ook voor NOW I indien gebruik is gemaakt van NOW I en NOW II | na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021 | na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021 | na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021 |
Ontslagboete bij bedrijfs- economisch ontslag | 50% indien tussen 18 maart en 31 mei toestemming tot ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV is aangevraagd | geen | geen | geen | geen |
Ruimte voor ontslag | in beginsel geen | in beginsel geen | 10% | 15% | 20% |
Mogelijkheid tot het uitkeren van dividend of bonus aan bestuurders of inkopen eigen aandelen | alleen een verbod indien gebruik is gemaakt van de concern-vrijstelling; het verbod geldt dan op het niveau van het concern en de werkmaatschappij die de NOW-subsidie heeft aangevraagd | verboden tenzij de aanvraag minder is dan €100.000,- én de vastgestelde subsidie minder is dan €125.000,-; tenzij gebruik is gemaakt van de concern-vrijstelling, dan geldt (los van subsidie bedragen);
bedragen gelden per tranche bonussen aan ‘gewone’ medewerkers zijn wel mogelijk |
verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op | verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op | verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op |
Scholing | geen eisen | inspanningsverplichting voor werkgever tot flankerend beleid de regering komt in juli 2020 met een subsidiepakket ‘NL leert door‘ voor individuele ontwikkeladviezen en online scholing | gelijk aan NOW II en bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie | gelijk aan NOW II en bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie | gelijk aan NOW II en bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie |